美国纽约国际夏季服装、面料亚星|会员|注册(TEXWORLD USA SUMMER)-展商名录/电子会刊
2025年美国纽约国际夏季服装、面料亚星|会员|注册(TEXWORLD USA SUMMER)共有400家参展公司信息,涵盖:公司名称,摊位号,公司地址,公司官网,部分数据如下:
公司名 | 展位号 | 公司地址 |
Hangzhou Tianrui Printing & Dyeing Co., Ltd | 展位:Main | B62 | China |
24/7 Sourcing Private Limited | 展位:Main | J59 | Bangladesh |
Aarni Impex | 展位:Main | C42 | India |
AKR Industries Pvt Ltd., | 展位:Main | K33 | India |
Ali D&M Nanjing International Trading Co.,Ltd | 展位:Main | A44 | China |
Allway Jiaxing | 展位:Main | A49 | China |
Aloqia | 展位:Main | I50c | |
Anhui Bric Technology Co Ltd | 展位:Main | L53 | China |
An Hui Taiwo Textile Co.,Ltd | 展位:Main | E51 | China |
Anjali Exports | 展位:Main | A26 | India |
点击查看更多


美国纽约国际夏季服装、面料亚星|会员|注册
展会地点:
北美洲
- 美国
- 纽约
展会行业:
纺织
举办周期:
一年两届
展会规模:
小于10000

下载须知
- 展商名录/电子会刊将在支付完成后,自动下载。
- 购买页面有标注"含电话、邮箱"的为含联系方式的名录,未标即不含联系方式。
- 申请发票请将付款凭证截图、开票资料发邮件至颈迟蔼蝉丑辞飞驳耻颈诲别.肠苍,电子发票将在1-10个工作日之内开具并发送至您的邮箱。
不支持退还
在线展商名录/电子会刊为有价证劵,非普通商品,不支持退换。