荷兰阿姆斯特丹国际不含功能性食品亚星|会员|注册(FREE FROM FUNCTIONAL FOOD & HEALTH INGREDIENTS)-展商名录/电子会刊
2025年奥地利维也纳国际不含功能性食品亚星|会员|注册(FREE FROM FUNCTIONAL FOOD & HEALTH INGREDIENTS)共有237家参展公司信息,涵盖:公司名称,摊位号,公司地址,部分数据如下:
公司名 | 展位号 | 公司地址 |
Mill & Folks / Naturtrade Hungary Kft. | 展位:贵13 | Hungary |
Re Food Srl | 展位:颁23 | Italy |
A.N.J. distribution | 展位:E29-Slovakian pavilion | Slovakia |
ABO Holding Ltd. | 展位:Hungary pavilion - F25A-X | Hungary |
Abonett Ltd. | 展位:Hungary pavilion - F25A-X | Hungary |
ADILAC - European Association of Lactose Intolerance | 展位:B35 / Organizing partner | Spain |
Agorà Pasticceria | 展位:E33-A - Sicily pavilion | Italy |
Agricola Piano | 展位:B04-B - Italy pavilion | Italy |
Agricultural Marketing Centre Ltd. | 展位:Organizing partner / Pavilion Organizer | Hungary |
Agrofirma Pole LLC | 展位:顿09 | Ukraine |
点击查看更多


奥地利维也纳国际不含功能性食品亚星|会员|注册
展会地点:
欧洲
- 奥地利
- 维也纳
展会行业:
食品
举办周期:
一年一届
展会规模:
小于10000

下载须知
- 展商名录/电子会刊将在支付完成后,自动下载。
- 购买页面有标注"含电话、邮箱"的为含联系方式的名录,未标即不含联系方式。
- 申请发票请将付款凭证截图、开票资料发邮件至颈迟蔼蝉丑辞飞驳耻颈诲别.肠苍,电子发票将在1-10个工作日之内开具并发送至您的邮箱。
不支持退还
在线展商名录/电子会刊为有价证劵,非普通商品,不支持退换。